Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:23:75 1191 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 MEPOR Teo 2000 0:23:86 1183 MONT BLANC NATATION FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:23:96 1176 EMS BRON FRA
4 WITTMANN Lucas 1997 0:24:06 1169 CHASSIEU NATATION FRA
5 MARINETTE Samuel 1999 0:24:31 1151 LYON NATATION FRA
6 COMTE Sergueï 2000 0:24:32 1150 EMS BRON FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:24:35 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 COURT Maxime 1998 0:24:40 1145 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
9 LONCKE Quentin 1999 0:24:41 1144 LYON NATATION FRA
10 WALCH Guillaume 1997 0:24:51 1137 CMO VÉNISSIEUX FRA
11 SONIER Yann 1998 0:24:64 1128 MONISTROL NATATION FRA
12 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:70 1124 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 BOCHATON Florian 1997 0:24:73 1121 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 DOLTER Louis 1999 0:24:75 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 PIRON Alexandre 1999 0:24:76 1119 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 LOTH Matthias 1994 0:24:77 1119 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
17 SILINI Yassir 1999 0:24:81 1116 GRENOBLE NATATION FRA
18 DUTEL Yanis 2000 0:25:00 1103 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:07 1098 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:10 1096 GRENOBLE NATATION FRA
21 POUPET Paul 1998 0:25:11 1095 AC DÉCINES FRA
22 VALOUR Julien 2001 0:25:11 1095 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 LARGE Gautier 1999 0:25:15 1092 EMS BRON FRA
24 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:25:16 1092 LYON NATATION FRA
25 HUGEL Joakim 2001 0:25:16 1092 DAUPHINS D'ANNECY FRA
26 CONTRINO Gianni 1998 0:25:18 1090 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 POULET Alexandre 1991 0:25:19 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
28 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:20 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BAEZ Nikita 2000 0:25:22 1088 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 DARLET Lucas 2000 0:25:23 1087 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 VIAL Antoine 1994 0:25:31 1082 EMS BRON FRA
32 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:31 1082 AC DÉCINES FRA
33 FALCOU Aubry 1996 0:25:33 1080 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 ATTAVAY Louis 2000 0:25:35 1079 AMBÉRIEU NATATION FRA
35 FERRI Guillaume 1997 0:25:37 1077 CHASSIEU NATATION FRA
36 ABAD Christophe 1986 0:25:38 1077 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 SENERGUES Victor 1997 0:25:45 1072 GRENOBLE NATATION FRA
38 BOUSSY Maxime 1999 0:25:47 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 FRAPPE Nicolas 1996 0:25:53 1067 CHASSIEU NATATION FRA
40 EVRARD Léo 2001 0:25:53 1067 SN OYONNAX FRA
41 BENEZIT Corentin 2001 0:25:55 1065 STADE CLERMONT NATATION FRA
42 TRABELSI Fehmi 1993 0:25:55 1065 AMBÉRIEU NATATION FRA
43 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:58 1063 GRENOBLE NATATION FRA
44 MOURIER Guilhem 1999 0:25:59 1063 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 RICHER Pierre 1994 0:25:59 1063 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
46 ALLAMAND Anthony 2000 0:25:61 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 HAQUIN Maximilien 1989 0:25:62 1060 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 CATHONNET Florent 1989 0:25:63 1060 CN RIOM FRA
49 GELIN Allan 1998 0:25:64 1059 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 ALFANI Bruce 1997 0:25:66 1058 EMS BRON FRA
51 VIAL Simon 2000 0:25:68 1056 EMS BRON FRA
52 JEANNET Antoine 1999 0:25:68 1056 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
53 BRISSON Terry 1999 0:25:71 1054 AMBÉRIEU NATATION FRA
54 GUILHEN Yann 2000 0:25:72 1054 ANNEMASSE NATATION FRA
55 BERTAIL Jocelyn 2001 0:25:73 1053 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
56 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:25:75 1052 VILLEURBANNE NATATION FRA
57 COLEON Quentin 1994 0:25:77 1050 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
58 CINI Julien 1999 0:25:77 1050 VALENCE TRIATHLON FRA
59 BASTIEN Thibault 2001 0:25:81 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 PALMARINI Lucas 2000 0:25:82 1047 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
61 ABBADI Nacim 2001 0:25:90 1042 LYON NATATION FRA
62 LASNE Jeremy 2001 0:25:92 1040 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 VIAUD Sony 1999 0:25:96 1038 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
64 STREIFF Axel 2001 0:25:97 1037 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
65 VIOLLE Pierre 1998 0:26:00 1035 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
66 LAMALLE Louis 1998 0:26:04 1032 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
67 PERRAUD Werner 1999 0:26:10 1028 LYON NATATION FRA
68 MAINIER Brice 2001 0:26:11 1028 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 GRONDIN Thomas 1999 0:26:13 1026 A.S MURE NATATION FRA
70 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:26:15 1025 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
71 DENAIVES Thomas 2000 0:26:19 1022 US ISSOIRE FRA
72 LALLOZ Jules 1997 0:26:19 1022 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
73 JOUY Sebastien 1999 0:26:20 1022 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
74 DESPONTIN Lucas 1998 0:26:23 1020 GRENOBLE NATATION FRA
75 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:24 1019 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
76 PEREIRA Abilio 2001 0:26:26 1018 CN RIOM FRA
77 HEMONET Maxime 2000 0:26:27 1017 CS CHAMONIX FRA
78 SUBERO Pablo 2002 0:26:28 1016 EMS BRON FRA
79 HERMAND Dennis 1998 0:26:29 1016 ANNEMASSE NATATION FRA
80 MARION Emilien 2001 0:26:31 1014 AC DÉCINES FRA
81 PUSIOL Corentin 2001 0:26:32 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 BORO Tanguy 2002 0:26:35 1012 CN AIX EN SAVOIE FRA
83 CHARTIER Lucas 1999 0:26:36 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
84 BERNET Antoine 2001 0:26:40 1008 LYON NATATION FRA
85 GIRET Axel 2000 0:26:40 1008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
86 GAUDRY Hugo 2000 0:26:45 1005 AMBÉRIEU NATATION FRA
87 PETIT Florent 1999 0:26:46 1005 EMS BRON FRA
88 CHABAUD Adrien 2001 0:26:47 1004 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
89 DE PAOLI Maxime 2002 0:26:48 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 GAUTHIER Antonin 2000 0:26:48 1003 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
91 MAR Adrien 2000 0:26:49 1003 EMS BRON FRA
92 MOREL Justin 2002 0:26:51 1001 AMBÉRIEU NATATION FRA
93 BLONDIN Gauthier 2001 0:26:52 1001 ST-ETIENNE NATATION FRA
94 UGOLINI Gabriel 2002 0:26:53 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 CHEVRIER Millian 2001 0:26:54 999 AMBÉRIEU NATATION FRA
96 NGUYEN Steven 2001 0:26:55 999 AC DÉCINES FRA
97 FRECHOSO Alexandre 2001 0:26:57 997 MONTLUÇON NATATION FRA
98 VIGUIER Bastien 1998 0:26:57 997 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
99 DEBBAH Yassine 2000 0:26:58 997 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
100 TOMASSETTI Antoine 2000 0:26:58 997 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
101 MERLE Matys 2000 0:26:61 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 MARÉCHAL Kévin 2001 0:26:62 994 AMBÉRIEU NATATION FRA
103 GUIRAUD Maxime 1993 0:26:62 994 CHASSIEU NATATION FRA
104 MOLLOT Paul 1997 0:26:63 993 CHASSIEU NATATION FRA
105 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:26:65 992 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
106 BUMSEL Victor 2000 0:26:65 992 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
107 ANDRAS Leo 1998 0:26:66 991 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
108 JACQUIN Loic 1994 0:26:68 990 CHASSIEU NATATION FRA
109 MASCLAUX Clement 2000 0:26:68 990 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
110 REVALLO Evan 2001 0:26:68 990 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
111 GRUART Leo 2002 0:26:69 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 FERRARI Amaury 1996 0:26:69 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
113 LAQUERBE Wyslin 1998 0:26:70 989 AS ROANNE NATATION FRA
114 MARION Louis 1998 0:26:72 987 AC DÉCINES FRA
115 FOUILLE Benjamin 2001 0:26:72 987 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
116 COURBIER Thomas 2000 0:26:73 987 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
117 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 0:26:74 986 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
118 MEY Maxence 2001 0:26:74 986 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
119 GEFFROY Aurelien 1997 0:26:75 986 CN ST-CHAMOND FRA
120 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:76 985 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
121 BERNARDIN Ronan 2001 0:26:79 983 US ISSOIRE FRA
122 NAVALE Hugo 2000 0:26:82 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
123 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:83 980 DAUPHINS D'ANNECY FRA
124 CAUMES Mathieu 2002 0:26:84 980 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
125 FAURAX Axel 2001 0:26:84 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
126 GLAS Anthony 2001 0:26:84 980 MONISTROL NATATION FRA
127 CLERC Benjamin 2000 0:26:86 978 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
128 SAINGERY Enzo 2002 0:26:88 977 CN TRICASTIN FRA
129 BOUDIAF Darik 1999 0:26:88 977 AS FONTAINE NATATION FRA
130 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:89 976 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
131 SPITERI Charles 2001 0:26:91 975 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
132 OTMANI Imeddine 2001 0:26:91 975 RILLIEUX NATATION FRA
133 FAVROT Romain 2002 0:26:92 974 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
134 BOURDIER Julien 2001 0:26:93 974 ST-ETIENNE NATATION FRA
135 VALLET Thomas 2000 0:26:94 973 SN OYONNAX FRA
136 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:26:94 973 RILLIEUX NATATION FRA
137 VOLLE Lucas 2001 0:26:97 971 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
138 PEZERON Adrien 2001 0:27:00 969 LES DAUPHINS UGINE FRA
139 BALLESTO Florian 2001 0:27:03 967 CNSR CLUSES FRA
140 TOREND Tristan 2000 0:27:04 967 A.S MURE NATATION FRA
141 MACAIRE Florent 2001 0:27:04 967 US ST-EGRÈVE FRA
142 BUI Jerome 1996 0:27:07 965 CHASSIEU NATATION FRA
143 SAUCIER Dorian 2001 0:27:09 964 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
144 CAULIER Leo 2001 0:27:10 963 US ST-EGRÈVE FRA
145 REICHENBACH Leo 2001 0:27:13 961 AS FONTAINE NATATION FRA
146 POULAIN Jean-Loup 2000 0:27:14 960 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
147 PRAT Eliott 2000 0:27:16 959 NATATION SUD ARDECHE FRA
148 CORNILLON Julien 2001 0:27:18 958 DAUPHINS FIRMINY FRA
149 BISSUEL Martin 1998 0:27:19 957 AS ROANNE NATATION FRA
150 MITEAU Stephen 2002 0:27:21 956 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
151 THOMAS Paul 2000 0:27:22 955 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
152 BOUDIN Paul 2000 0:27:26 953 SEYNOD NATATION FRA
153 BRUNE Adrien 2001 0:27:26 953 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
154 DAUBIZIT Laurent 1997 0:27:27 952 CN FOREZ FRA
155 BANCQ Florian 2000 0:27:29 951 CN LES ABRETS FRA
156 DENCHE Maxence 1999 0:27:33 948 LES DAUPHINS UGINE FRA
157 OLIVIER Charly 1998 0:27:34 947 MONTBRISON NATATION FRA
158 GREBERT Kyle 1999 0:27:35 947 PAYS DE GEX NATATION FRA
159 GISCLON Geoffrey 1999 0:27:38 945 CN RIOM FRA
160 EMERY Loan 2001 0:27:39 944 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
161 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:27:48 939 PAYS DE GEX NATATION FRA
162 WAGNER Romain 1998 0:27:53 935 CHASSIEU NATATION FRA
163 PEYRON Martin 2002 0:27:55 934 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
164 KOLOS Nikita 2001 0:27:67 927 PAYS DE GEX NATATION FRA
165 GINEYS Nicolas 2000 0:27:77 920 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
166 VERPIOT Enzo 2001 0:36:93 434 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
RHODIA CLUB NATATION