Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOGUEY Théo 1997 1:55:18 1168 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BERAUD Romain 1988 1:55:96 1155 GRENOBLE NATATION FRA
3 MARINETTE Samuel 1999 1:56:90 1139 LYON NATATION FRA
4 LAFLEURIEL Valentin 1996 1:57:32 1132 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 LACHETEAU Flavien 1998 1:57:95 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 1:58:06 1120 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOSCHER Guillaume 1993 1:58:38 1114 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COMTE Sergueï 2000 1:58:72 1108 EMS BRON FRA
9 HUGEL Joakim 2001 1:59:03 1103 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 JULIO Raphaël 1993 1:59:03 1103 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SIRVENT Benjamin 1997 1:59:39 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 DURIEU Clement 1996 2:00:69 1076 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 LAGARDE Louis 2000 2:00:86 1073 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 BARRY Alexandre 1996 2:01:09 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 PUSIOL Corentin 2001 2:01:83 1057 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:01:98 1055 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 PIRON Alexandre 1999 2:02:15 1052 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 COSTE Damien 2000 2:02:22 1051 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 BALLOUARD Cédric 2000 2:02:59 1045 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 MOURIER Guilhem 1999 2:02:66 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 CINI Julien 1999 2:02:85 1041 VALENCE TRIATHLON FRA
22 GELIN Allan 1998 2:02:85 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 GINDRE Albéric 1998 2:03:21 1035 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 DE PAOLI Maxime 2002 2:03:53 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 TOURNOUR Vincent 1995 2:03:54 1030 AS FONTAINE NATATION FRA
26 CHARTIER Lucas 1999 2:03:88 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 DESPONTIN Lucas 1998 2:04:00 1022 GRENOBLE NATATION FRA
28 SILINI Yassir 1999 2:04:34 1017 GRENOBLE NATATION FRA
29 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:04:52 1014 LYON NATATION FRA
30 VERWEIRDE Lucas 1997 2:04:52 1014 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 SENERGUES Victor 1997 2:04:59 1013 GRENOBLE NATATION FRA
32 BOYMOND Paul 2000 2:04:78 1010 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 MASSARDIER Adrien 1998 2:04:84 1009 MONISTROL NATATION FRA
34 SATRE Oscar 2000 2:04:89 1008 MONT BLANC NATATION FRA
35 MATTERA Hugo 1998 2:04:95 1007 VALENCE TRIATHLON FRA
36 SONIER Yann 1998 2:05:38 1000 MONISTROL NATATION FRA
37 SUBERO Pablo 2002 2:05:40 1000 EMS BRON FRA
38 ABBADI Nacim 2001 2:05:47 999 LYON NATATION FRA
39 GRANGER Jeremy 1993 2:05:57 997 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
40 WALCH Guillaume 1997 2:05:62 997 CMO VÉNISSIEUX FRA
41 BOUSSY Maxime 1999 2:05:63 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 COLOMAS Baptiste 2000 2:05:64 996 STADE CLERMONT NATATION FRA
43 EMERY Loan 2001 2:05:73 995 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 SAHUC Mathieu 2000 2:05:76 994 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 MERLE Matys 2000 2:05:85 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 GAUTHIER Antonin 2000 2:05:94 992 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
47 LAMALLE Louis 1998 2:06:01 991 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
48 BOUDJEMA Adam 2001 2:06:04 990 STADE CLERMONT NATATION FRA
49 VIAL Simon 2000 2:06:14 989 EMS BRON FRA
50 DUTEL Yanis 2000 2:06:21 987 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 GREBERT Kyle 1999 2:06:43 984 PAYS DE GEX NATATION FRA
52 OTMANI Imeddine 2001 2:06:45 984 RILLIEUX NATATION FRA
53 PIVEAU Quentin 1999 2:06:46 984 US ST-EGRÈVE FRA
54 FAVROT Thibault 2000 2:06:48 983 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 LASNE Jeremy 2001 2:06:50 983 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 GRANGE Titouan 2001 2:06:55 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 BERNET Antoine 2001 2:06:68 980 LYON NATATION FRA
58 BERTAIL Jocelyn 2001 2:06:73 979 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
59 BRAS Hugo 1992 2:06:81 978 VILLEURBANNE NATATION FRA
60 CHANTEPY Arthur 2001 2:06:89 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 BUMSEL Victor 2000 2:06:92 976 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
62 GEORGET Alexis 2000 2:06:97 976 LYON NATATION FRA
63 MOURIER Jocelyn 1993 2:07:09 974 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 MEY Maxence 2001 2:07:11 973 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
65 BRANGER Jeremy 2000 2:07:16 973 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 AMIENS Maxime 2001 2:07:22 972 STADE CLERMONT NATATION FRA
67 COLLET Armand 2000 2:07:59 966 RILLIEUX NATATION FRA
68 CORNILLON Julien 2001 2:07:64 965 DAUPHINS FIRMINY FRA
69 PLEWINSKI Sam 2001 2:07:87 962 DAUPHINS D'ANNECY FRA
70 PEZERON Adrien 2001 2:08:01 959 LES DAUPHINS UGINE FRA
71 LENOIR Julien 2001 2:08:26 956 STADE CLERMONT NATATION FRA
72 VOLLE Lucas 2001 2:08:28 955 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
73 RODET Robin 2002 2:08:30 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 UGOLINI Quentin 1998 2:08:45 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 VIGUIER Bastien 1998 2:08:49 952 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
76 FAURAX Axel 2001 2:08:55 951 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 DONJON Pierre 1994 2:08:79 947 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
78 FAVROT Romain 2002 2:08:89 946 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
79 BERNARDIN Ronan 2001 2:09:19 941 US ISSOIRE FRA
80 BALLOUARD Julien 2002 2:09:30 940 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
81 TOURNADRE Quentin 1992 2:09:34 939 US ST-EGRÈVE FRA
82 UGOLINI Gabriel 2002 2:09:55 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 BALLESTO Florian 2001 2:09:63 934 CNSR CLUSES FRA
84 REVALLO Evan 2001 2:09:74 933 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
85 JOUIN Alexandre 2000 2:09:75 933 VALENCE TRIATHLON FRA
86 HEMONET Maxime 2000 2:09:93 930 CS CHAMONIX FRA
87 DUPUY Pierre 2002 2:09:96 929 MONTBRISON NATATION FRA
88 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 2:10:10 927 VILLEURBANNE NATATION FRA
89 SAINGERY Enzo 2002 2:10:16 926 CN TRICASTIN FRA
90 BROTEL Yannis 1999 2:10:44 922 US ST-EGRÈVE FRA
91 EXPOSITO Lorenzo 2000 2:10:83 916 RILLIEUX NATATION FRA
92 ARNAUD Marc 2000 2:10:84 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
93 STREIFF Axel 2001 2:10:96 914 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
94 CARRON Erwan 1999 2:11:03 913 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
95 MENUBARBE Pablo 1999 2:11:09 912 SN BELLEY-POLLIEU FRA
96 NGUYEN Steven 2001 2:11:31 909 AC DÉCINES FRA
97 KAYA Koray 2002 2:11:39 908 GRENOBLE NATATION FRA
98 MEYER Pascal 2001 2:11:48 906 US ST-EGRÈVE FRA
99 REICHENBACH Leo 2001 2:11:48 906 AS FONTAINE NATATION FRA
100 COURBIER Thomas 2000 2:11:54 906 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
101 MARÉCHAL Kévin 2001 2:11:55 905 AMBÉRIEU NATATION FRA
102 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 2:11:57 905 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
103 CAUMES Mathieu 2002 2:11:59 905 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
104 REYMOND Alexis 2000 2:11:67 904 MONISTROL NATATION FRA
105 ANET Benoit 1999 2:11:77 902 LES DAUPHINS UGINE FRA
106 GHAFFAR Yoan 2000 2:11:89 900 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
107 DESCOMBES Cédric 2000 2:12:02 898 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
108 PAILHEREY Simon 2000 2:12:02 898 LYON NATATION FRA
109 ROUX Jules 2002 2:12:13 897 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
110 TERASHI Kazuma 2001 2:12:91 885 PAYS DE GEX NATATION FRA
111 PINARD Clément 2000 2:13:29 879 RILLIEUX NATATION FRA
112 SAUCIER Dorian 2001 2:13:51 876 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
113 BORO Tanguy 2002 2:13:53 876 CN AIX EN SAVOIE FRA
114 BESSON Augustin 2002 2:14:00 869 CN RIOM FRA
115 VAZART Eric 2001 2:14:08 868 US ST-EGRÈVE FRA
116 MILLEFIORI Aurélien 1988 2:14:10 867 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
117 MARION Emilien 2001 2:14:24 865 AC DÉCINES FRA
118 KATGELY Teo 1997 2:14:28 865 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
119 DUCRET Alexandre 2002 2:14:56 861 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
120 VIARD Theo 1998 2:14:82 857 CHASSIEU NATATION FRA
121 POULAIN Jean-Loup 2000 2:14:89 856 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
122 FRECHOSO Alexandre 2001 2:15:11 853 MONTLUÇON NATATION FRA
123 OLIER Frank-Yann 1995 2:15:88 841 AS FONTAINE NATATION FRA
124 GLAS Anthony 2001 2:15:92 841 MONISTROL NATATION FRA
125 GISCLON Geoffrey 1999 2:16:02 839 CN RIOM FRA
126 RIFFARD Quentin 2000 2:16:07 839 MONISTROL NATATION FRA
127 CARRUEL Jean 2001 2:16:29 836 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
128 RAMO Arno 2000 2:16:51 832 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
129 POIRSON Jacques 2000 2:16:62 831 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
130 GUIMET Jeremie 2001 2:17:29 821 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
131 VIAUD Sony 1999 2:18:22 808 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
132 DENCHE Maxence 1999 2:18:83 799 LES DAUPHINS UGINE FRA
RHODIA CLUB NATATION