Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOSCHER Guillaume 1993 8:32:81 1164 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 GOGUEY Théo 1997 8:34:43 1157 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 BERAUD Romain 1988 8:35:91 1151 GRENOBLE NATATION FRA
4 VIARD Jordan 1993 8:42:71 1123 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COLOMAS Baptiste 2000 8:47:85 1102 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 MARMIER Mathieu 1999 8:54:21 1077 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 MOURIER Guilhem 1999 8:56:36 1068 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 PUSIOL Corentin 2001 9:01:38 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GEORGET Alexis 2000 9:02:07 1045 LYON NATATION FRA
10 MOURIER Jocelyn 1993 9:03:15 1041 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 BALLOUARD Cédric 2000 9:03:30 1040 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 BOYMOND Paul 2000 9:03:52 1040 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 MATHIAS Julien 1995 9:05:70 1031 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 SAHUC Mathieu 2000 9:08:13 1022 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 CHANTEPY Arthur 2001 9:08:56 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 CHARTIER Lucas 1999 9:09:15 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 LENOIR Julien 2001 9:09:71 1015 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 MERLE Matys 2000 9:10:73 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LAVAL Nathan 2001 9:12:28 1005 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 CINI Julien 1999 9:12:81 1003 VALENCE TRIATHLON FRA
21 AMIENS Maxime 2001 9:12:84 1003 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 MEY Maxence 2001 9:14:16 998 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
23 DUPUY Alexis 1997 9:15:97 991 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 BOUDJEMA Adam 2001 9:15:99 991 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 ARNAUD Marc 2000 9:18:66 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 GELIN Allan 1998 9:19:64 977 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 JOUIN Alexandre 2000 9:20:08 975 VALENCE TRIATHLON FRA
28 GREBERT Kyle 1999 9:20:73 973 PAYS DE GEX NATATION FRA
29 DESPONTIN Lucas 1998 9:21:25 971 GRENOBLE NATATION FRA
30 FAVROT Thibault 2000 9:23:76 961 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
31 ABBADI Nacim 2001 9:25:55 955 LYON NATATION FRA
32 CAUMES Mathieu 2002 9:25:57 955 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 PEZERON Adrien 2001 9:26:28 952 LES DAUPHINS UGINE FRA
34 BALLOUARD Julien 2002 9:27:21 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 HEIN Ianis 2002 9:27:42 948 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 EMERY Loan 2001 9:29:53 940 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
37 ROUDIER Hippolyte 2001 9:29:73 939 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 MASSARDIER Adrien 1998 9:31:06 934 MONISTROL NATATION FRA
39 JOUIN Lucas 2001 9:32:05 930 VALENCE TRIATHLON FRA
40 FAVROT Romain 2002 9:32:73 928 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 RIVIERE Axel 2000 9:33:38 925 MONTLUÇON NATATION FRA
42 GRANGE Titouan 2001 9:35:01 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 DELOGE Samuel 2001 9:35:24 919 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 YVIQUEL Jules 1999 9:36:72 913 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
45 BESSON Augustin 2002 9:37:12 912 CN RIOM FRA
46 GOUMY Damien 1998 9:37:38 911 CN RIOM FRA
47 MORLEC Valentin 1999 9:38:20 908 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
48 FAURAX Axel 2001 9:38:91 905 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 BERNARDIN Ronan 2001 9:41:01 897 US ISSOIRE FRA
50 MEYER Pascal 2001 9:44:24 886 US ST-EGRÈVE FRA
51 TERASHI Kazuma 2001 9:44:30 885 PAYS DE GEX NATATION FRA
52 REYMOND Alexis 2000 9:44:80 884 MONISTROL NATATION FRA
53 BOUKAROURA Selyan 2002 9:46:75 876 VILLEURBANNE NATATION FRA
54 BROTEL Yannis 1999 9:49:04 868 US ST-EGRÈVE FRA
55 ANET Benoit 1999 9:49:37 867 LES DAUPHINS UGINE FRA
56 KAYA Koray 2002 9:50:00 865 GRENOBLE NATATION FRA
57 DUCRET Alexandre 2002 9:54:07 850 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
58 BOUCHEX Pierre 2002 9:57:84 837 CS MEGÈVE NATATION FRA
59 RIVET Thomas 2000 9:58:26 835 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
60 VAZART Eric 2001 10:01:20 825 US ST-EGRÈVE FRA
61 CHABAUD Adrien 2001 10:01:82 823 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 FRICOUT Benjamin 2001 10:08:75 799 MONTLUÇON NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION