Championnats de France N2 Hiver Open
Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
50 Nage Libre Dames
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | BARON Florine | 1992 | 0:29:86 | 961 | AURAY NATATION | FRA | ||
2 | DARDAINE Louise | 1995 | 0:29:93 | 957 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
3 | CAUHAPE Margot | 1995 | 0:29:94 | 956 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
4 | CARAES Camille | 1993 | 0:30:58 | 915 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
5 | LOZACHMEUR Pauline | 1992 | 0:30:58 | 915 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
6 | GUIVARCH Marion | 1993 | 0:31:20 | 875 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
7 | MONTREER Anna | 1992 | 0:31:84 | 836 | COEUR DE NACRE NAT DOUVRES | FRA | ||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | LEBLOND Agathe | 1990 | 0:29:83 | 977 | ANGERS NATATION | FRA | ||
2 | MORINIERE Soline | 1988 | 0:31:99 | 841 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
3 | PREJEAN Elsa | 1990 | 0:32:33 | 820 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
4 | LUCIEN Ophélie | 1988 | 0:32:46 | 812 | NAUTIC CLUB MOULINS | FRA | ||
5 | CHAILAN Melanie | 1986 | 0:33:28 | 764 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | FRA | ||
6 | VIEUX ROCHAS Floraine | 1986 | 0:33:73 | 738 | ASPTT NANTES | FRA | ||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | HAPPIETTE Nelly | 1981 | 0:32:62 | 824 | ES FALAISE | FRA | ||
2 | BONTE Aurélie | 1982 | 0:33:01 | 801 | ASSOCIATION COUËRON NATATION | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | GUILLAUMIE Doriane | 1977 | 0:31:60 | 918 | CN NIORT | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | KIENY Sandrine | 1975 | 0:32:96 | 882 | MONTCEAU ON | FRA | ||
2 | GUENAULT Corinne | 1973 | 0:34:87 | 773 | ANGERS NATATION | FRA | ||
3 | CABIOCH Muriel | 1971 | 0:35:53 | 737 | RENNES NATATION | FRA | ||
4 | DUFRESNE Hélène | 1971 | 0:36:11 | 706 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
5 | BERTOT Delphine | 1974 | 0:36:51 | 685 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | HUYNH Anne | 1970 | 0:30:71 | 1079 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | POULAIN Sophie | 1969 | 0:32:76 | 952 | ASPTT NANTES | FRA | ||
3 | CURRIE Ulrike | 1968 | 0:33:28 | 922 | CAHORS NATATION | FRA | ||
4 | CHAPELLE SAINT-SAENS Sylvie | 1967 | 0:33:53 | 907 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | VARACHE Pascale | 1969 | 0:34:88 | 830 | PROVINS NATATION | FRA | ||
6 | GENOIS Catherine | 1966 | 0:35:24 | 810 | YERRES NATATION | FRA | ||
7 | GIULIANI Sophie | 1970 | 0:37:47 | 692 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | FRA | ||
8 | CHATEAU Laëtitia | 1968 | 0:38:53 | 639 | CN NIORT | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | LEBAS Veronique | 1964 | 0:34:42 | 933 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | FORTUNE Nathalie | 1964 | 0:34:47 | 930 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |