Championnats de France N2 Hiver Open
Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
200 Brasse Messieurs
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | GUILPAIN Loïc | 1986 | 2:43:90 | 893 | JOUÉ NATATION | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | MACOCCO Patrick | 1978 | 2:44:06 | 950 | CS LES LILAS NATATION | FRA | ||
2 | BLANCO GARCIA Renaud | 1979 | 2:49:75 | 886 | CN REMIREMONT | FRA | ||
3 | MADEC Frederic | 1976 | 2:50:07 | 882 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
4 | GUILLEMET Alexandre | 1976 | 2:50:19 | 881 | RENNES NATATION | FRA | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | CANDAU Benoît | 1975 | 2:55:15 | 873 | RENNES NATATION | FRA | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | RATEAU Remy | 1967 | 2:45:99 | 1044 | AMICALE CREIL NATATION | FRA | ||
2 | VRIGNAUD Benoît | 1967 | 2:55:60 | 938 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA | ||
3 | SEKMA Olivier | 1970 | 3:07:31 | 816 | CN VANNES | FRA | ||
4 | CORBIN Cyrille | 1968 | 3:08:55 | 804 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | ROUET Renaud | 1970 | 3:09:89 | 790 | EN TOURS | FRA | ||
6 | VINANDY Franck | 1969 | 3:13:89 | 751 | AS AVRILLÉ NATATION | FRA | ||
7 | FRANÇOIS Jean-Eric | 1966 | 3:25:27 | 646 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | NAVARRO Jean-Christophe | 1963 | 2:58:62 | 989 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | LORENTZ Patrick | 1965 | 3:00:07 | 974 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
Catégorie C8 | ||||||||
1 | DESCHAMPS Jean | 1960 | 3:23:81 | 840 | CHALLANS NATATION | FRA | ||
2 | DELAROCQUE Marc | 1958 | 3:28:56 | 797 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | FRA | ||
3 | MORRI Jean-Pierre | 1956 | 3:35:14 | 739 | ACS CORMEILLES | FRA | ||
4 | LOMBARD Yves | 1957 | 3:35:85 | 733 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | DESPOIS Serge | 1958 | 3:44:81 | 657 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA | ||
6 | GARNIER Jean-Marie | 1958 | 3:45:10 | 655 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | ||
Catégorie C9 | ||||||||
1 | LAGRUE Sylvain | 1955 | 3:11:60 | 1080 | ASPTT NANTES | FRA | ||
2 | BOURDIN Philippe | 1953 | 3:28:56 | 920 | LAVAL AQUATIQUE CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C2 | ||||||||
1 | ||||||||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |