Championnats de France N2 Hiver Open
Compétition Nationale
ANGERS
Du Jeudi 27 Fevrier 2020 au Dimanche 01 Mars 2020
Bassin de 25m
100 Nage Libre Dames
Hors-Concours
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | LE DUGUE Maeva | 1994 | 1:02:69 | 1018 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | LOZACHMEUR Pauline | 1992 | 1:08:48 | 834 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
3 | ||||||||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | FOURAISON Géraldine | 1987 | 1:03:82 | 1001 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
2 | LEFEUVRE Estelle | 1990 | 1:07:62 | 881 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
3 | BAUDOIN Mégane | 1990 | 1:07:97 | 871 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
4 | MORINIERE Soline | 1988 | 1:11:67 | 761 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
5 | ||||||||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | CAZAL Caroline | 1981 | 1:02:12 | 1088 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
2 | HAPPIETTE Nelly | 1981 | 1:11:78 | 789 | ES FALAISE | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | KIENY Sandrine | 1975 | 1:11:65 | 896 | MONTCEAU ON | FRA | ||
2 | DULAC Emmanuelle | 1975 | 1:11:65 | 896 | ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE | FRA | ||
3 | DUFRESNE Hélène | 1971 | 1:18:20 | 717 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | SUPIOT-GARÇON Claire | 1968 | 1:05:98 | 1140 | ANGERS NATATION | FRA | ||
2 | DAVID Christine | 1967 | 1:09:02 | 1046 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
3 | HUYNH Anne | 1970 | 1:10:61 | 999 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
4 | POULAIN Sophie | 1969 | 1:16:05 | 845 | ASPTT NANTES | FRA | ||
5 | CHAPELLE SAINT-SAENS Sylvie | 1967 | 1:16:42 | 835 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | MEHEUT Chantal | 1966 | 1:24:39 | 634 | EN CAEN | FRA | ||
7 | D'ALIMONTE Fabienne | 1968 | 1:27:13 | 571 | ASPTT NANTES | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | LEBAS Veronique | 1964 | 1:15:81 | 946 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
2 | PEUFFIER Audrey | 1964 | 1:30:77 | 580 | ACS CORMEILLES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | ||||||||
2 |