Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2009-10 | 4 | 4 | 20 | 8 | 2 | |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 |
Saison 2014-15 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | BONHOMME Laura | 1:04:49 | 13/14 | 25 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | BONHOMME Laura | 0:34:65 | 13/14 | 25 ans |
4 | GAILLARD Nelly | 0:44:85 | 13/14 | 41 ans |
100 Dos Dames | ||||
4 | CLERC Catherine | 1:30:68 | 13/14 | 47 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
3 | CLERC Catherine | 1:38:11 | 13/14 | 48 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames |