Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2009-10 | 4 | 4 | 20 | 8 | 2 | |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 |
Saison 2014-15 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | CLERC Catherine | 0:33:06 | 15/16 | 50 ans |
4 | LAURIOL Myriam | 0:35:27 | 15/16 | 50 ans |
6 | CHABERT Marlene | 0:38:15 | 15/16 | 40 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
3 | CLERC Catherine | 1:12:10 | 15/16 | 50 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | CLERC Catherine | 2:37:34 | 15/16 | 50 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | CLERC Catherine | 5:31:11 | 15/16 | 50 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
5 | CHABERT Marlene | 0:47:28 | 15/16 | 41 ans |
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | LAURIOL Myriam | 0:43:79 | 15/16 | 50 ans |
2 | CLERC Catherine | 0:44:66 | 15/16 | 50 ans |
100 Brasse Dames | ||||
4 | LAURIOL Myriam | 1:38:29 | 15/16 | 49 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
4 | CLERC Catherine | 1:25:37 | 15/16 | 50 ans |
200 4 Nages Dames |