Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2009-10 | 4 | 4 | 20 | 8 | 2 | |
Saison 2015-16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 3 |
Saison 2014-15 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
5 | CHABERT Marlene | 1:39:06 | 16/17 | 42 ans |
200 Brasse Dames | ||||
3 | LAURIOL Myriam | 3:36:32 | 16/17 | 51 ans |
50 Papillon Dames | ||||
2 | LAURIOL Myriam | 0:38:91 | 16/17 | 50 ans |
3 | CHABERT Marlene | 0:41:07 | 16/17 | 41 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | LAURIOL Myriam | 1:35:13 | 16/17 | 50 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
5 | LAURIOL Myriam | 1:28:51 | 16/17 | 50 ans |
200 4 Nages Dames |