Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:67 1196 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 TONNERRE Kevin 1991 0:23:67 1196 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:24:18 1160 LYON NATATION FRA
4 DUTEL Yanis 2000 0:24:18 1160 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 GAETAN Lucas 1996 0:24:18 1160 LYON NATATION FRA
6 DUTEL Yanis 2000 0:24:18 1160 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:22 1157 LYON NATATION FRA
8 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:24:22 1157 LYON NATATION FRA
9 SCHENKEL Jules 1995 0:24:29 1152 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 SCHENKEL Jules 1995 0:24:29 1152 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
11 WALCH Guillaume 1997 0:24:33 1149 CMO VÉNISSIEUX FRA
12 WALCH Guillaume 1997 0:24:33 1149 CMO VÉNISSIEUX FRA
13 SENERGUES Victor 1997 0:24:61 1130 GRENOBLE NATATION FRA
14 COURT Maxime 1998 0:24:61 1130 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
15 SENERGUES Victor 1997 0:24:61 1130 GRENOBLE NATATION FRA
16 COURT Maxime 1998 0:24:61 1130 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
17 BLONDIN Gauthier 2001 0:24:66 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 BLONDIN Gauthier 2001 0:24:66 1126 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 BOCHATON Florian 1997 0:24:68 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 BOCHATON Florian 1997 0:24:68 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 ATTAVAY Louis 2000 0:24:72 1122 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 ATTAVAY Louis 2000 0:24:72 1122 AMBÉRIEU NATATION FRA
23 BERNARDINI Mathieu 1998 0:24:77 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BERNARDINI Mathieu 1998 0:24:77 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BEN GADHA Amine 1999 0:24:78 1118 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 BEN GADHA Amine 1999 0:24:78 1118 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
27 GUEGAN Janik 1996 0:24:85 1113 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 GUEGAN Janik 1996 0:24:85 1113 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 GOGUEY Théo 1997 0:24:91 1109 STADE CLERMONT NATATION FRA
30 GOGUEY Théo 1997 0:24:91 1109 STADE CLERMONT NATATION FRA
31 REY Vincent 2000 0:25:05 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 REY Vincent 2000 0:25:05 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:14 1093 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 SIRVENT Benjamin 1997 0:25:14 1093 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 HUGEL Joakim 2001 0:25:24 1086 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 HUGEL Joakim 2001 0:25:24 1086 DAUPHINS D'ANNECY FRA
37 ABBADI Nacim 2001 0:25:28 1084 LYON NATATION FRA
38 ABBADI Nacim 2001 0:25:28 1084 LYON NATATION FRA
39 BENEZIT Corentin 2001 0:25:29 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 BENEZIT Corentin 2001 0:25:29 1083 STADE CLERMONT NATATION FRA
41 VERWEIRDE Lucas 1997 0:25:33 1080 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 VERWEIRDE Lucas 1997 0:25:33 1080 VILLEURBANNE NATATION FRA
43 LAGARDE Louis 2000 0:25:34 1079 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
44 HAEN Yan 1996 0:25:34 1079 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
45 LAGARDE Louis 2000 0:25:34 1079 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
46 HAEN Yan 1996 0:25:34 1079 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 BERNET Antoine 2001 0:25:36 1078 LYON NATATION FRA
48 POULET Alexandre 1991 0:25:36 1078 AS FONTAINE NATATION FRA
49 BERNET Antoine 2001 0:25:36 1078 LYON NATATION FRA
50 POULET Alexandre 1991 0:25:36 1078 AS FONTAINE NATATION FRA
51 GUILHEN Yann 2000 0:25:37 1077 ANNEMASSE NATATION FRA
52 GUILHEN Yann 2000 0:25:37 1077 ANNEMASSE NATATION FRA
53 LASNE Jeremy 2001 0:25:41 1075 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 LASNE Jeremy 2001 0:25:41 1075 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 BOYMOND Paul 2000 0:25:45 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
56 BOYMOND Paul 2000 0:25:45 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
57 SILINI Yassir 1999 0:25:49 1069 GRENOBLE NATATION FRA
58 SILINI Yassir 1999 0:25:49 1069 GRENOBLE NATATION FRA
59 PRAUD Raphael 1997 0:25:50 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
60 PRAUD Raphael 1997 0:25:50 1069 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
61 CHABAUD Adrien 2001 0:25:51 1068 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 CHABAUD Adrien 2001 0:25:51 1068 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
63 FALCOU Aubry 1996 0:25:53 1067 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 FALCOU Aubry 1996 0:25:53 1067 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
65 MOURIER Guilhem 1999 0:25:58 1063 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
66 MOURIER Guilhem 1999 0:25:58 1063 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 BERTAIL Jocelyn 2001 0:25:60 1062 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
68 USCLAT Marc 1998 0:25:60 1062 LYON NATATION FRA
69 BERTAIL Jocelyn 2001 0:25:60 1062 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
70 USCLAT Marc 1998 0:25:60 1062 LYON NATATION FRA
71 UGOLINI Gabriel 2002 0:25:63 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 UGOLINI Gabriel 2002 0:25:63 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 SAUCIER Dorian 2001 0:25:64 1059 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 SAUCIER Dorian 2001 0:25:64 1059 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
75 SATRE Oscar 2000 0:25:76 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 STREIFF Axel 2001 0:25:76 1051 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
77 SATRE Oscar 2000 0:25:76 1051 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 STREIFF Axel 2001 0:25:76 1051 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
79 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:81 1048 ST-ETIENNE NATATION FRA
80 GIRET Axel 2000 0:25:81 1048 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
81 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:81 1048 ST-ETIENNE NATATION FRA
82 GIRET Axel 2000 0:25:81 1048 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
83 BOUDIAF Darik 1999 0:25:83 1046 AS FONTAINE NATATION FRA
84 BOUDIAF Darik 1999 0:25:83 1046 AS FONTAINE NATATION FRA
85 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:25:84 1046 CMO VÉNISSIEUX FRA
86 GILEZAN Victorien 1995 0:25:84 1046 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
87 HEMONET Maxime 2000 0:25:84 1046 CS CHAMONIX FRA
88 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:25:84 1046 CMO VÉNISSIEUX FRA
89 GILEZAN Victorien 1995 0:25:84 1046 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
90 HEMONET Maxime 2000 0:25:84 1046 CS CHAMONIX FRA
91 MOREL Justin 2002 0:25:85 1045 AMBÉRIEU NATATION FRA
92 MOREL Justin 2002 0:25:85 1045 AMBÉRIEU NATATION FRA
93 DAP Gavin 1997 0:25:88 1043 AS FONTAINE NATATION FRA
94 DAP Gavin 1997 0:25:88 1043 AS FONTAINE NATATION FRA
95 CLERC Benjamin 2000 0:25:89 1042 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
96 CLERC Benjamin 2000 0:25:89 1042 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
97 COLLET Armand 2000 0:25:90 1042 RILLIEUX NATATION FRA
98 SPITERI Charles 2001 0:25:90 1042 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
99 COLLET Armand 2000 0:25:90 1042 RILLIEUX NATATION FRA
100 SPITERI Charles 2001 0:25:90 1042 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
101 CHAJID Adam 2001 0:25:91 1041 STADE CLERMONT NATATION FRA
102 CHAJID Adam 2001 0:25:91 1041 STADE CLERMONT NATATION FRA
103 NGUYEN Steven 2001 0:25:92 1040 AC DÉCINES FRA
104 NGUYEN Steven 2001 0:25:92 1040 AC DÉCINES FRA
105 FERRI Guillaume 1997 0:25:95 1038 CHASSIEU NATATION FRA
106 FERRI Guillaume 1997 0:25:95 1038 CHASSIEU NATATION FRA
107 REVALLO Evan 2001 0:25:98 1036 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
108 REVALLO Evan 2001 0:25:98 1036 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
109 GAUTHIER Antonin 2000 0:25:99 1036 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
110 GAUTHIER Antonin 2000 0:25:99 1036 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
111 PUYDENUS Quentin 2001 0:26:00 1035 MONT BLANC NATATION FRA
112 PUYDENUS Quentin 2001 0:26:00 1035 MONT BLANC NATATION FRA
113 BRUNE Adrien 2001 0:26:05 1032 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
114 BRUNE Adrien 2001 0:26:05 1032 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
115 GRANGER Jeremy 1993 0:26:06 1031 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
116 CAUMES Mathieu 2002 0:26:06 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
117 GRANGER Jeremy 1993 0:26:06 1031 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
118 CAUMES Mathieu 2002 0:26:06 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
119 COMBE Thibaud 2000 0:26:08 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
120 COMBE Thibaud 2000 0:26:08 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
121 MEY Maxence 2001 0:26:12 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
122 MEY Maxence 2001 0:26:12 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
123 BAILLY Clément 1995 0:26:13 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
124 BAILLY Clément 1995 0:26:13 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
125 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:14 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
126 VOLLE Lucas 2001 0:26:14 1026 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
127 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:14 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
128 VOLLE Lucas 2001 0:26:14 1026 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
129 MAINIER Brice 2001 0:26:18 1023 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
130 MAINIER Brice 2001 0:26:18 1023 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
131 BUMSEL Victor 2000 0:26:20 1022 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
132 BUMSEL Victor 2000 0:26:20 1022 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
133 MAR Adrien 2000 0:26:21 1021 EMS BRON FRA
134 GAUDRY Hugo 2000 0:26:21 1021 AMBÉRIEU NATATION FRA
135 MAR Adrien 2000 0:26:21 1021 EMS BRON FRA
136 GAUDRY Hugo 2000 0:26:21 1021 AMBÉRIEU NATATION FRA
137 CHEVRIER Millian 2001 0:26:24 1019 AMBÉRIEU NATATION FRA
138 CHEVRIER Millian 2001 0:26:24 1019 AMBÉRIEU NATATION FRA
139 BOURDIER Julien 2001 0:26:26 1018 ST-ETIENNE NATATION FRA
140 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:26 1018 DAUPHINS D'ANNECY FRA
141 BOURDIER Julien 2001 0:26:26 1018 ST-ETIENNE NATATION FRA
142 PLEWINSKI Sam 2001 0:26:26 1018 DAUPHINS D'ANNECY FRA
143 EMERY Remy 2003 0:26:27 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
144 EMERY Remy 2003 0:26:27 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
145 NAVALE Hugo 2000 0:26:28 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
146 ROSSI Antoine 2001 0:26:28 1016 CN TRICASTIN FRA
147 NAVALE Hugo 2000 0:26:28 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
148 ROSSI Antoine 2001 0:26:28 1016 CN TRICASTIN FRA
149 CONDETTE Mathieu 2000 0:26:32 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
150 CONDETTE Mathieu 2000 0:26:32 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
151 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:33 1013 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
152 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:33 1013 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
153 EL GUERFI Hatem 2002 0:26:34 1012 CMO VÉNISSIEUX FRA
154 EL GUERFI Hatem 2002 0:26:34 1012 CMO VÉNISSIEUX FRA
155 BALLESTO Florian 2001 0:26:35 1012 ANNEMASSE NATATION FRA
156 BALLESTO Florian 2001 0:26:35 1012 ANNEMASSE NATATION FRA
157 THOMASSET Quentin 2003 0:26:40 1008 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
158 THOMASSET Quentin 2003 0:26:40 1008 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
159 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:26:41 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
160 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:26:41 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
161 LIVRAN Hugo 2002 0:26:43 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
162 LIVRAN Hugo 2002 0:26:43 1006 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
163 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:26:44 1006 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
164 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:26:44 1006 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
165 FAVROT Romain 2002 0:26:47 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
166 FAVROT Romain 2002 0:26:47 1004 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
167 DAUTRAIX Maxime 1996 0:26:51 1001 CHASSIEU NATATION FRA
168 DAUTRAIX Maxime 1996 0:26:51 1001 CHASSIEU NATATION FRA
169 PANEL Julien 2003 0:26:52 1001 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
170 PANEL Julien 2003 0:26:52 1001 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
171 MITEAU Stephen 2002 0:26:54 999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
172 MITEAU Stephen 2002 0:26:54 999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
173 PERIER Paul 2002 0:26:58 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
174 PERIER Paul 2002 0:26:58 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
175 LETERME Jérémy 2003 0:26:66 991 AC DÉCINES FRA
176 LETERME Jérémy 2003 0:26:66 991 AC DÉCINES FRA
177 ACKX Loïce 2001 0:26:71 988 RHODIA CLUB NATATION FRA
178 ACKX Loïce 2001 0:26:71 988 RHODIA CLUB NATATION FRA
179 FAURAX Axel 2001 0:26:75 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
180 FAURAX Axel 2001 0:26:75 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
181 PONZETTO Romain 2000 0:26:79 983 LYON NATATION FRA
182 PONZETTO Romain 2000 0:26:79 983 LYON NATATION FRA
183 NURY Antoine 2000 0:26:86 978 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
184 NURY Antoine 2000 0:26:86 978 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
185 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:97 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
186 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:26:97 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
187 KELLER Gwendal 2003 0:26:99 970 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
188 KELLER Gwendal 2003 0:26:99 970 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
189 ALVES TORRES Paul 2003 0:27:00 969 ST-ETIENNE NATATION FRA
190 ALVES TORRES Paul 2003 0:27:00 969 ST-ETIENNE NATATION FRA
191 COOPER Maxwell 2003 0:27:20 956 CS CHAMONIX FRA
192 COOPER Maxwell 2003 0:27:20 956 CS CHAMONIX FRA
193 RENAUD Theo 2002 0:27:22 955 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
194 RENAUD Theo 2002 0:27:22 955 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
195 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:27:25 953 PAYS DE GEX NATATION FRA
196 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:27:25 953 PAYS DE GEX NATATION FRA
197 SIGAUD Kylian 2002 0:27:26 953 AMBÉRIEU NATATION FRA
198 SIGAUD Kylian 2002 0:27:26 953 AMBÉRIEU NATATION FRA
199 BURTIN Edgar 2002 0:27:33 948 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
200 BURTIN Edgar 2002 0:27:33 948 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
201 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:27:34 947 STADE CLERMONT NATATION FRA
202 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 0:27:34 947 STADE CLERMONT NATATION FRA
203 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:27:36 946 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
204 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:27:36 946 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
205 WALTER Nolan 2002 0:27:37 946 DAUPHINS D'ANNECY FRA
206 WALTER Nolan 2002 0:27:37 946 DAUPHINS D'ANNECY FRA
207 BOUSQUET Nils 2002 0:27:56 933 AS ROANNE NATATION FRA
208 BOUSQUET Nils 2002 0:27:56 933 AS ROANNE NATATION FRA
209 REBOUL Florian 2002 0:27:61 930 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
210 REBOUL Florian 2002 0:27:61 930 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
211 HOSPITAL Theo 2002 0:27:67 927 MONTLUÇON NATATION FRA
212 HOSPITAL Theo 2002 0:27:67 927 MONTLUÇON NATATION FRA
213 CHEMEL Sully 2003 0:27:68 926 MONTLUÇON NATATION FRA
214 CHEMEL Sully 2003 0:27:68 926 MONTLUÇON NATATION FRA
215 GARGALLO Niels 2002 0:27:87 914 ST-ETIENNE NATATION FRA
216 GARGALLO Niels 2002 0:27:87 914 ST-ETIENNE NATATION FRA
217 AIMES Aubin 2002 0:27:90 912 CN RIOM FRA
218 AIMES Aubin 2002 0:27:90 912 CN RIOM FRA
219 DELOGE Samuel 2001 0:28:22 892 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
220 DELOGE Samuel 2001 0:28:22 892 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
221 SHEMATSI François-David 2003 0:28:36 883 DAUPHINS D'ANNECY FRA
222 SHEMATSI François-David 2003 0:28:36 883 DAUPHINS D'ANNECY FRA
223 ROLLIN Adrien 2002 0:28:63 867 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
224 ROLLIN Adrien 2002 0:28:63 867 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
225 PILON Adrien 2002 0:28:79 857 CHASSIEU NATATION FRA
226 PILON Adrien 2002 0:28:79 857 CHASSIEU NATATION FRA
227 GHENAI Marwan 2003 0:28:96 847 CHASSIEU NATATION FRA
228 GHENAI Marwan 2003 0:28:96 847 CHASSIEU NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION