Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUEGAN Janik 1996 0:27:59 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GUEGAN Janik 1996 0:27:59 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LARGE Gautier 1999 0:27:88 1116 EMS BRON FRA
4 LARGE Gautier 1999 0:27:88 1116 EMS BRON FRA
5 GAETAN Lucas 1996 0:27:89 1116 LYON NATATION FRA
6 GAETAN Lucas 1996 0:27:89 1116 LYON NATATION FRA
7 BENEZIT Corentin 2001 0:27:92 1114 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 BENEZIT Corentin 2001 0:27:92 1114 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 FALCOU Aubry 1996 0:27:93 1113 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 FALCOU Aubry 1996 0:27:93 1113 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 SCHENKEL Jules 1995 0:28:11 1103 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 SCHENKEL Jules 1995 0:28:11 1103 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 RANDOIN Julien 1996 0:28:36 1088 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 RANDOIN Julien 1996 0:28:36 1088 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 SATRE Oscar 2000 0:28:49 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SATRE Oscar 2000 0:28:49 1081 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 BEN GADHA Amine 1999 0:28:52 1079 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 BEN GADHA Amine 1999 0:28:52 1079 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
19 TAYAKOUT Reis 2000 0:28:61 1074 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 KOLOS Nikita 2001 0:28:61 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 PIVEAU Quentin 1999 0:28:61 1074 US ST-EGRÈVE FRA
22 TAYAKOUT Reis 2000 0:28:61 1074 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 KOLOS Nikita 2001 0:28:61 1074 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 PIVEAU Quentin 1999 0:28:61 1074 US ST-EGRÈVE FRA
25 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:62 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:62 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 MAINIER Brice 2001 0:28:75 1066 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 MAINIER Brice 2001 0:28:75 1066 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 MALLET Lucas 1999 0:28:80 1063 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 MALLET Lucas 1999 0:28:80 1063 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 COIFFARD Sébastien 1986 0:28:88 1058 EMS BRON FRA
32 COIFFARD Sébastien 1986 0:28:88 1058 EMS BRON FRA
33 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:91 1057 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:91 1057 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 GIRET Axel 2000 0:28:97 1053 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 GIRET Axel 2000 0:28:97 1053 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 BOURDIER Julien 2001 0:28:98 1053 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 BOURDIER Julien 2001 0:28:98 1053 ST-ETIENNE NATATION FRA
39 BLONDIN Gauthier 2001 0:29:02 1050 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 BLONDIN Gauthier 2001 0:29:02 1050 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 DUTEL Yanis 2000 0:29:05 1049 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
42 DUTEL Yanis 2000 0:29:05 1049 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 BOCHATON Florian 1997 0:29:15 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
44 BOCHATON Florian 1997 0:29:15 1043 ST-ETIENNE NATATION FRA
45 BRONDEX Eliott 2002 0:29:16 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 BRONDEX Eliott 2002 0:29:16 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 LAGARDE Louis 2000 0:29:17 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
48 LAGARDE Louis 2000 0:29:17 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
49 ATTAVAY Louis 2000 0:29:19 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
50 ATTAVAY Louis 2000 0:29:19 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
51 VALOUR Julien 2001 0:29:27 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 VALOUR Julien 2001 0:29:27 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
53 GRANGE Titouan 2001 0:29:32 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 GRANGE Titouan 2001 0:29:32 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 NURY Antoine 2000 0:29:39 1029 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
56 NURY Antoine 2000 0:29:39 1029 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 STAGNI Alexis 2001 0:29:41 1028 AC DÉCINES FRA
58 STAGNI Alexis 2001 0:29:41 1028 AC DÉCINES FRA
59 GAUTHIER Antonin 2000 0:29:44 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
60 GAUTHIER Antonin 2000 0:29:44 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
61 GINDRE Albéric 1998 0:29:63 1016 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
62 RICHER Pierre 1994 0:29:63 1016 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
63 GINDRE Albéric 1998 0:29:63 1016 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 RICHER Pierre 1994 0:29:63 1016 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 DENAIVES Thomas 2000 0:29:64 1015 US ISSOIRE FRA
66 DENAIVES Thomas 2000 0:29:64 1015 US ISSOIRE FRA
67 COSTE Damien 2000 0:29:70 1012 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
68 BERTAIL Jocelyn 2001 0:29:70 1012 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
69 COSTE Damien 2000 0:29:70 1012 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
70 BERTAIL Jocelyn 2001 0:29:70 1012 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
71 BERNARDIN Ronan 2001 0:29:81 1006 US ISSOIRE FRA
72 BERNARDIN Ronan 2001 0:29:81 1006 US ISSOIRE FRA
73 BALLOUARD Julien 2002 0:29:85 1004 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
74 BALLOUARD Julien 2002 0:29:85 1004 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
75 EMERY Remy 2003 0:29:97 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 EMERY Remy 2003 0:29:97 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 COURT Maxime 1998 0:30:00 995 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
78 COURT Maxime 1998 0:30:00 995 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
79 PEYRON Martin 2002 0:30:10 990 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
80 PEYRON Martin 2002 0:30:10 990 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
81 BOUDIAF Darik 1999 0:30:21 984 AS FONTAINE NATATION FRA
82 DEMOND Chris 2002 0:30:21 984 SN OYONNAX FRA
83 BOUDIAF Darik 1999 0:30:21 984 AS FONTAINE NATATION FRA
84 DEMOND Chris 2002 0:30:21 984 SN OYONNAX FRA
85 BAILLET Christophe 2001 0:30:22 983 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
86 BAILLET Christophe 2001 0:30:22 983 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
87 LAMDAOIR Rida 2002 0:30:24 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 LAMDAOIR Rida 2002 0:30:24 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 CHAZETTE Valentin 2000 0:30:25 982 ASPTT AURILLAC FRA
90 CHAZETTE Valentin 2000 0:30:25 982 ASPTT AURILLAC FRA
91 ABBADI Nacim 2001 0:30:31 978 LYON NATATION FRA
92 FAURAX Axel 2001 0:30:31 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
93 ABBADI Nacim 2001 0:30:31 978 LYON NATATION FRA
94 FAURAX Axel 2001 0:30:31 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 REVALLO Evan 2001 0:30:36 976 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
96 REVALLO Evan 2001 0:30:36 976 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
97 KELLER Gwendal 2003 0:30:53 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
98 KELLER Gwendal 2003 0:30:53 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
99 BRUNE Adrien 2001 0:30:55 965 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
100 BRUNE Adrien 2001 0:30:55 965 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
101 CLERC Benjamin 2000 0:30:57 964 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
102 CLERC Benjamin 2000 0:30:57 964 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
103 MARION Emilien 2001 0:30:62 961 AC DÉCINES FRA
104 MARION Emilien 2001 0:30:62 961 AC DÉCINES FRA
105 MOREL Justin 2002 0:30:63 961 AMBÉRIEU NATATION FRA
106 MACAIRE Fantin 2002 0:30:63 961 US ST-EGRÈVE FRA
107 MOREL Justin 2002 0:30:63 961 AMBÉRIEU NATATION FRA
108 MACAIRE Fantin 2002 0:30:63 961 US ST-EGRÈVE FRA
109 ALVES TORRES Paul 2003 0:30:74 955 ST-ETIENNE NATATION FRA
110 ALVES TORRES Paul 2003 0:30:74 955 ST-ETIENNE NATATION FRA
111 REBOUL Florian 2002 0:30:76 954 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
112 REBOUL Florian 2002 0:30:76 954 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
113 BALLESTO Florian 2001 0:30:79 952 ANNEMASSE NATATION FRA
114 BALLESTO Florian 2001 0:30:79 952 ANNEMASSE NATATION FRA
115 BESSON Robin 2000 0:30:81 951 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
116 BESSON Robin 2000 0:30:81 951 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
117 CHEIKH Noé 2003 0:30:87 948 ST-ETIENNE NATATION FRA
118 CHEIKH Noé 2003 0:30:87 948 ST-ETIENNE NATATION FRA
119 DUPUY Pierre 2002 0:31:07 937 MONTBRISON NATATION FRA
120 DUPUY Pierre 2002 0:31:07 937 MONTBRISON NATATION FRA
121 GARRIGA Luca 2003 0:31:21 930 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
122 GARRIGA Luca 2003 0:31:21 930 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
123 MILLET Antoine 2002 0:31:24 928 US ST-EGRÈVE FRA
124 MILLET Antoine 2002 0:31:24 928 US ST-EGRÈVE FRA
125 SIGAUD Kylian 2002 0:31:35 922 AMBÉRIEU NATATION FRA
126 SIGAUD Kylian 2002 0:31:35 922 AMBÉRIEU NATATION FRA
127 DUTEIL Valentin 2003 0:31:36 922 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
128 DUTEIL Valentin 2003 0:31:36 922 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
129 GARGALLO Niels 2002 0:31:38 921 ST-ETIENNE NATATION FRA
130 GARGALLO Niels 2002 0:31:38 921 ST-ETIENNE NATATION FRA
131 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:31:39 920 LYON NATATION FRA
132 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:31:39 920 LYON NATATION FRA
133 PACHOUD Robin 2003 0:31:42 918 AC DÉCINES FRA
134 PACHOUD Robin 2003 0:31:42 918 AC DÉCINES FRA
135 BARRY Lucas 2003 0:31:57 911 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
136 BARRY Lucas 2003 0:31:57 911 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
137 CHEKROUN Loic 2003 0:31:71 903 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
138 CHEKROUN Loic 2003 0:31:71 903 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
139 GUILHEN Yann 2000 0:31:81 898 ANNEMASSE NATATION FRA
140 GUILHEN Yann 2000 0:31:81 898 ANNEMASSE NATATION FRA
141 BURTIN Edgar 2002 0:31:82 897 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
142 BURTIN Edgar 2002 0:31:82 897 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
143 BAYLE Victor 2003 0:31:95 891 DAUPHINS D'ANNECY FRA
144 BAYLE Victor 2003 0:31:95 891 DAUPHINS D'ANNECY FRA
145 BUMSEL Maxence 2002 0:32:08 884 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
146 BUMSEL Maxence 2002 0:32:08 884 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
147 MORICE Erwann 2003 0:32:17 879 CN THONON-LES-BAINS FRA
148 MORICE Erwann 2003 0:32:17 879 CN THONON-LES-BAINS FRA
149 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:32:37 869 PAYS DE GEX NATATION FRA
150 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:32:37 869 PAYS DE GEX NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION