Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 2:07:68 1128 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 FALCOU Aubry 1996 2:07:68 1128 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 JEAN Hugo 1997 2:08:30 1119 LYON NATATION FRA
4 JEAN Hugo 1997 2:08:30 1119 LYON NATATION FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 2:09:20 1107 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 SCHENKEL Jules 1995 2:09:20 1107 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 COLOMAS Baptiste 2000 2:11:09 1080 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COLOMAS Baptiste 2000 2:11:09 1080 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 TAYAKOUT Reis 2000 2:11:30 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 TAYAKOUT Reis 2000 2:11:30 1077 ST-ETIENNE NATATION FRA
11 BOURDIER Julien 2001 2:11:66 1073 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 BOURDIER Julien 2001 2:11:66 1073 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 GOGUEY Théo 1997 2:12:14 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 GOGUEY Théo 1997 2:12:14 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 SATRE Oscar 2000 2:14:65 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 SATRE Oscar 2000 2:14:65 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 JOUIN Lucas 2001 2:15:19 1025 VALENCE TRIATHLON FRA
18 JOUIN Lucas 2001 2:15:19 1025 VALENCE TRIATHLON FRA
19 KOLOS Nikita 2001 2:15:28 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 KOLOS Nikita 2001 2:15:28 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 MAINIER Brice 2001 2:16:08 1013 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 MAINIER Brice 2001 2:16:08 1013 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
23 BRONDEX Eliott 2002 2:17:24 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 BRONDEX Eliott 2002 2:17:24 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GINDRE Albéric 1998 2:17:37 996 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 GINDRE Albéric 1998 2:17:37 996 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
27 ATTAVAY Louis 2000 2:19:71 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 ATTAVAY Louis 2000 2:19:71 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
29 CLERC Benjamin 2000 2:20:78 951 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
30 BESSON Robin 2000 2:20:78 951 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
31 CLERC Benjamin 2000 2:20:78 951 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
32 BESSON Robin 2000 2:20:78 951 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
33 BALLOUARD Julien 2002 2:21:21 945 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
34 BALLOUARD Julien 2002 2:21:21 945 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 BRILLIARD Théo 2001 2:22:05 935 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 BRILLIARD Théo 2001 2:22:05 935 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 CHAZETTE Valentin 2000 2:23:15 921 ASPTT AURILLAC FRA
38 CHAZETTE Valentin 2000 2:23:15 921 ASPTT AURILLAC FRA
39 PEYRON Martin 2002 2:23:21 920 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
40 PEYRON Martin 2002 2:23:21 920 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 DEMOND Chris 2002 2:23:29 919 SN OYONNAX FRA
42 DEMOND Chris 2002 2:23:29 919 SN OYONNAX FRA
43 BAYLE Victor 2003 2:23:48 916 DAUPHINS D'ANNECY FRA
44 BAYLE Victor 2003 2:23:48 916 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 NURY Antoine 2000 2:23:65 914 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
46 NURY Antoine 2000 2:23:65 914 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 REBOUL Florian 2002 2:23:91 911 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
48 REBOUL Florian 2002 2:23:91 911 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
49 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:24:17 908 DAUPHINS FIRMINY FRA
50 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:24:17 908 DAUPHINS FIRMINY FRA
51 GARRIGA Luca 2003 2:24:71 901 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
52 GARRIGA Luca 2003 2:24:71 901 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
53 DENAIVES Thomas 2000 2:25:02 897 US ISSOIRE FRA
54 DENAIVES Thomas 2000 2:25:02 897 US ISSOIRE FRA
55 ALVES TORRES Paul 2003 2:25:32 893 ST-ETIENNE NATATION FRA
56 ALVES TORRES Paul 2003 2:25:32 893 ST-ETIENNE NATATION FRA
57 KELLER Gwendal 2003 2:25:36 893 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 KELLER Gwendal 2003 2:25:36 893 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
59 PACHOUD Robin 2003 2:26:89 874 AC DÉCINES FRA
60 PACHOUD Robin 2003 2:26:89 874 AC DÉCINES FRA
61 DUTEIL Valentin 2003 2:27:31 869 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
62 DUTEIL Valentin 2003 2:27:31 869 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
63 BURTIN Edgar 2002 2:27:40 867 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
64 BURTIN Edgar 2002 2:27:40 867 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
65 SIGAUD Kylian 2002 2:27:42 867 AMBÉRIEU NATATION FRA
66 SIGAUD Kylian 2002 2:27:42 867 AMBÉRIEU NATATION FRA
67 ROUFFET Valentin 2003 2:27:92 861 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 ROUFFET Valentin 2003 2:27:92 861 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 CHEKROUN Loic 2003 2:28:01 860 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
70 CHEKROUN Loic 2003 2:28:01 860 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
71 MILLET Antoine 2002 2:28:07 859 US ST-EGRÈVE FRA
72 MILLET Antoine 2002 2:28:07 859 US ST-EGRÈVE FRA
73 GARGALLO Niels 2002 2:28:28 857 ST-ETIENNE NATATION FRA
74 GARGALLO Niels 2002 2:28:28 857 ST-ETIENNE NATATION FRA
75 LAMDAOIR Rida 2002 2:28:40 855 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 LAMDAOIR Rida 2002 2:28:40 855 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 MERABET Ismael 2002 2:28:42 855 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 MERABET Ismael 2002 2:28:42 855 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 LETERME Jérémy 2003 2:30:39 831 AC DÉCINES FRA
80 LETERME Jérémy 2003 2:30:39 831 AC DÉCINES FRA
81 GUILLOT Jules 2002 2:30:47 830 MONISTROL NATATION FRA
82 GUILLOT Jules 2002 2:30:47 830 MONISTROL NATATION FRA
83 BAEZ Matteo 2002 2:33:08 799 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 BAEZ Matteo 2002 2:33:08 799 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 BOUSQUET Nils 2002 2:33:49 794 AS ROANNE NATATION FRA
86 BOUSQUET Nils 2002 2:33:49 794 AS ROANNE NATATION FRA
87 LAGIER Thomas 2003 2:34:95 777 MONTLUÇON NATATION FRA
88 LAGIER Thomas 2003 2:34:95 777 MONTLUÇON NATATION FRA
89 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 2:35:09 775 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
90 BOSSU--GHERARDI Theo 2003 2:35:09 775 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
91 FRADIER Florent 2003 2:37:23 750 MONTLUÇON NATATION FRA
92 FRADIER Florent 2003 2:37:23 750 MONTLUÇON NATATION FRA
RHODIA CLUB NATATION